Сверхлекгие надувные байдарки Щука, Налим, Сом производства КБ СТАЛКЕР; обзор основных характеристик; сравнительный анализ; что лучше выбрать...
| Наименование судна | Назначение байдарки | Кол-во посадо- чных мест | грузо- подъем- ность (кг) | вес (кг) | длина (м) | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Надувные байдарки ЩУКА | ||||||
| Щ4: Щука-4 | Легкие скоростные 1-2-3-4-местные надувные байдарки для семейных и спортивных путешествий с фоном до 2 байдарочной к.с. и с отдельными элементами до 4 к.с. | 4 | 500 | 14,5 | 6,2 | 20 500 15 000 |
| Щ3: Щука-3 | 3 | 400 | 12 | 5,2 | 17 000 12 500 | |
| Щ2: Щука-2 | 2 | 300 | 9,7 | 4,2 | 13 500 10 000 | |
| Щ1: Щука-1 | 1 | 200 | 7,3 | 3,2 | 10 000 7 500 | |
| Сверхлёгкие надувные байдарки НАЛИМ / СОМ | ||||||
| Н375: Налим-375 | Сверхлегкие и лаконичные байдарки для активного отдыха на воде (в т.ч. серьезных путешествий), для рыбалки, прогулок и как штурмовое средство (для переправ) | 4-5 | 400 | 11 | 5,15 | 13 500 |
| Н300: Налим-300 | 3-4 | 300 | 9,5 | 4,4 | 12 000 | |
| Н225: Налим-225 | 2-3 | 225 | 8 | 3,65 | 10 500 | |
| Н150: Налим-150 | 1-2 | 150 | 6,5 | 2,9 | 9 000 | |
| Н100: Налим-100 | 1 | 100 | 5,5 | 2,4 | 7 500 | |
КБ СТАЛКЕР - надувные байдарки ЩУКА, НАЛИМ, лодки СОМ, лёгкие катамараны...
Если вы хотите получить больше информации или сделать заказ, напишите нам на почту: m@2828.ru или позвоните +7 985 345 6172 (WhatsApp, Viber, Telegram) с 6:30 до 23:30 часов (по московсковскому времени).
Официальный сайт. © 2008..2026 г. Все права защищены.